キャンペーンのポイント
商品に興味を持っているお客様でも、そのサイトで購入するメリットに気付いていない可能性があります。新規のお客様にサイトでの購入メリットを訴求して、初回購入を促進しましょう。
商品に興味を持っているお客様でも、そのサイトで購入するメリットに気付いていない可能性があります。新規のお客様にサイトでの購入メリットを訴求して、初回購入を促進しましょう。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | すべて | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が0回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | 1回に等しい | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | 20% | ||
ページ滞在時間 | - | |||
だれに | 配信デバイス | すべて | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が0回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | 1回に等しい | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | 20% | ||
ページ滞在時間 | - |
どこで | 配信ページ | 商品ページ | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 全期間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 全時間帯 |
なにを | ウィジェット名 | 送料無料案内 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | バナー | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | - | |||
配信効果の自動最適化 | 有効 | |||
学習期間 | 5日 | |||
最適化の比較指標 | コンバージョン率 |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!