キャンペーンのポイント
Webサイトのメルマガ会員になっていただくことで見込み客が増え、CRM(Customer Relationship Management)やMA(Marketing Automation)によって顧客育成、購入に結びつけることができます。 Web接客により、まずはメールマガジンから、お客さまとの関係性を築きましょう。
Webサイトのメルマガ会員になっていただくことで見込み客が増え、CRM(Customer Relationship Management)やMA(Marketing Automation)によって顧客育成、購入に結びつけることができます。 Web接客により、まずはメールマガジンから、お客さまとの関係性を築きましょう。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | - | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | - | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - | |||
だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | - | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | - | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - |
どこで | 配信ページ | 特集ページ | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 1〜2週間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 全時間帯 |
なにを | ウィジェット名 | メルマガ訴求 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | バナー | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | メルマガ登録ページ | |||
配信効果の自動最適化 | 無効 | |||
学習期間 | 無効 | |||
最適化の比較指標 | - |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!