キャンペーンのポイント
ネットショップでは「会員登録いただくと●●ポイントプレゼント」等の施策を実施することがあります。 特に初めて訪問されたお客さまには、積極的にキャンペーンをご案内しましょう。例えば商品詳細ページで迷っているお客さまにWeb接客をすることで直帰率の低減が見込めます。
ネットショップでは「会員登録いただくと●●ポイントプレゼント」等の施策を実施することがあります。 特に初めて訪問されたお客さまには、積極的にキャンペーンをご案内しましょう。例えば商品詳細ページで迷っているお客さまにWeb接客をすることで直帰率の低減が見込めます。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | すべて | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | 会員登録が0回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | 1回に等しい | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | 1ページ以上 | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | 15秒 | |||
だれに | 配信デバイス | すべて | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | 会員登録が0回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | 1回に等しい | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | 1ページ以上 | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | 15秒 |
どこで | 配信ページ | 商品詳細 | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 1〜2週間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 全時間帯 |
なにを | ウィジェット名 | 会員登録 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | モーダル | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | 会員登録ページ | |||
配信効果の自動最適化 | 無効 | |||
学習期間 | 無効 | |||
最適化の比較指標 | - |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!