キャンペーンのポイント
何度もサイトを訪問しているお客様は、他のサイトの商品と比較検討している可能性があります。すでに一度商品を購入しているお客様に購入メリットを訴求して、2回目の購入を促進しましょう。
何度もサイトを訪問しているお客様は、他のサイトの商品と比較検討している可能性があります。すでに一度商品を購入しているお客様に購入メリットを訴求して、2回目の購入を促進しましょう。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が1回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | - | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - | |||
だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が1回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | - | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - |
どこで | 配信ページ | 商品ページ | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 5日間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 全時間帯 |
なにを | ウィジェット名 | セール案内 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | バナー | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | セール詳細ページ | |||
配信効果の自動最適化 | 有効 | |||
学習期間 | 5日 | |||
最適化の比較指標 | コンバージョン率 |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!