キャンペーンのポイント
新規のお客様は2回以上購入されると、リピート客に定着する可能性が高まります。 ネットショップで初回購入後に再来訪いただいたお客様には、積極的に販促しましょう。
新規のお客様は2回以上購入されると、リピート客に定着する可能性が高まります。 ネットショップで初回購入後に再来訪いただいたお客様には、積極的に販促しましょう。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | すべて | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が1回以上 | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | 1回以上 | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - | |||
だれに | 配信デバイス | すべて | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が1回以上 | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | 1回以上 | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | ユーザー毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - |
どこで | 配信ページ | 商品詳細 | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 1〜2週間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 全時間帯 |
なにを | ウィジェット名 | クーポン訴求 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | バナー | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | クーポン配信ページ | |||
配信効果の自動最適化 | 無効 | |||
学習期間 | 無効 | |||
最適化の比較指標 | - |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!