キャンペーンのポイント
ecコンシェルではカート内の金額情報をもとにキャンペーンを設定できます。「1万円以上お買い上げのお客様はポイント2倍」などの一定金額以上の購入者が対象の特典条件に満たしていないお客様は、そもそも購入特典の存在に気付いていない可能性があります。 カート金額が一定額以上で、もう少しで特典の条件にあてはまりそうなお客様には特典の存在をお知らせしましょう。
ecコンシェルではカート内の金額情報をもとにキャンペーンを設定できます。「1万円以上お買い上げのお客様はポイント2倍」などの一定金額以上の購入者が対象の特典条件に満たしていないお客様は、そもそも購入特典の存在に気付いていない可能性があります。 カート金額が一定額以上で、もう少しで特典の条件にあてはまりそうなお客様には特典の存在をお知らせしましょう。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | パソコン | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が0回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | 9999 | ||
下限 | 9500 | |||
サイト訪問回数 | 2回以上 | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - | |||
だれに | 配信デバイス | パソコン | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | 商品購入が0回に等しい | ||
カート金額 | 上限 | 9999 | ||
下限 | 9500 | |||
サイト訪問回数 | 2回以上 | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | - | ||
セッション内の滞在時間 | - | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - |
どこで | 配信ページ | カートページ | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 1週間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 全時間帯 |
なにを | ウィジェット名 | カート金額キャンペーン訴求 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | インライン | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | 商品一覧ページ | |||
配信効果の自動最適化 | 有効 | |||
学習期間 | 5日 | |||
最適化の比較指標 | コンバージョン率 |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!